2017-18 AMC Turkey Results
AMC 8 Okul Ödülleri
2017 yılında yarışmaya katılan 29 okul arasından ödül alan okullar aşağıda listelenmiştir. Okul puanı, okulda en yüksek puan alan üç öğrencinin puanları toplamıdır. Her takımın ilk üçü de Altın, Gümüş, ve Bronz sertifikaları alırlar.
Okul | Okul Puanı | Okul Ödülü | Altın | Gümüş | Bronz |
OZEL TURK YURDU ORTAOKULU | 63 | School Merit Roll | 1 | 1 | 1 |
BORUSAN OTO ZEHRA-NURHAN KOCABIYIK ORTAOKULU | 57 | School Merit Roll | 1 | 1 | 1 |
OZEL IZMIR ISTEK ORTAOKULU | 53 | School Merit Roll | 2 | 2 | 3 |
OZEL ROTA ORTAOKULU | 50 | School Merit Roll | 1 | 1 | 1 |
OZEL EGITIM VE YASAM MERKEZI OKYANUS ORTAOKULU | 50 | School Merit Roll | 1 | 1 | 3 |
OZEL BORNOVA ORTAOKULU | 50 | School Merit Roll | 2 | 6 | - |
AMC 8 Bireysel Ödüller
OKUL | Soyadı | Adı | Sınıf |
Ödül |
OZEL TURK YURDU ORTAOKULU | Uncu | Z. | 7 | Honor Roll of Distinction |
OZEL TURK YURDU ORTAOKULU | Yılmaz | G. | 7 | Honor Roll of Distinction |
BORUSAN OTO ZEHRA-NURHAN KOCABIYIK ORTAOKULU | Gönül | M. | 7 | Honor Roll of Distinction |
OZEL IZMIR ISTEK ORTAOKULU | Ulu | O. | 8 | Honor Roll of Distinction |
BORUSAN OTO ZEHRA-NURHAN KOCABIYIK ORTAOKULU | Çelebi | F. | 8 | Honor Roll of Distinction |
OZEL EGITIM VE YASAM MERKEZI OKYANUS ORTAOKULU | Basaran | A. | 8 | Honor Roll of Distinction |
OZEL TURK YURDU ORTAOKULU | Çelebi | Y. | 7 | Honor Roll of Distinction |
OZEL BORNOVA SEVINC ORTAOKULU | Akcel | A. | 8 | Honor Roll of Distinction |
OZEL SOYAK BAHCESEHIR KOLEJI FEN VE TEKNOLOJI LISESI | Bayraktar | S. | 8 | Honor Roll of Distinction |
BORUSAN OTO ZEHRA-NURHAN KOCABIYIK ORTAOKULU | Akdaş | B. | 8 | Honor Roll |
OZEL ROTA ORTAOKULU | Yıldız | A. | 8 | Honor Roll |
OZEL IZMIR ISTEK ORTAOKULU | Bölükbaşı | A. | 7 | Honor Roll |
OZEL BORNOVA ORTAOKULU | Bovatekin | H. | 7 | Honor Roll |
BORUSAN OTO ZEHRA-NURHAN KOCABIYIK ORTAOKULU | Kaplan | İ. | 7 | Honor Roll |
OZEL ROTA ORTAOKULU | Amarat | M. | 8 | Honor Roll |
OZEL EKIN ORTAOKULU | Camgoz | K. | 8 | Honor Roll |
OZEL TURK YURDU ORTAOKULU | Gencer | F. | 7 | Honor Roll |
OZEL TURK YURDU ORTAOKULU | Turudu | B. | 7 | Honor Roll |
TAKEV OZEL ORTAOKULU | Ceylan | E. | 8 | Honor Roll |
OZEL GELISIM ORTAOKULU | Çakır | D. | 8 | Honor Roll |
KARSIYAKA OZEL TAKEV ORTAOKULU | Pide | K. | 8 | Honor Roll |
KARSIYAKA OZEL TAKEV ORTAOKULU | Şengüler | U. | 8 | Honor Roll |
OZEL YUKSELEN ORTAOKULU | Bektas | H. | 8 | Honor Roll |
OZEL IZMIR SEV ILKOGRETIM KURUMLARI | Ören | C. | 8 | Honor Roll |
OZEL EKIN ORTAOKULU | Doğan | S. | 8 | Honor Roll |
OZEL EGITIM VE YASAM MERKEZI OKYANUS ORTAOKULU | Toruk | E. | 8 | Honor Roll |
OZEL DONENCE ORTAOKULU | Akkaya | Ç. | 8 | Honor Roll |
OZEL DONENCE ORTAOKULU | Tasevli | Z. | 8 | Honor Roll |
OZEL KAVAKLI ON ORTAOKULU | Delice | Z. | 8 | Honor Roll |
OZEL BORNOVA ORTAOKULU | Ozen | H. | 7 | Honor Roll |
OZEL BORNOVA ORTAOKULU | Uzun | H. | 7 | Honor Roll |
OZEL BORNOVA ORTAOKULU | Vargor | E. | 7 | Honor Roll |
OZEL BORNOVA ORTAOKULU | Ozbey | İ. | 8 | Honor Roll |
BORUSAN OTO ZEHRA-NURHAN KOCABIYIK ORTAOKULU | Tosunoğlu | S. | 6 | Achievement Roll |
OZEL GOKKUSAGI ORTAOKULU | Baltaş | B. | 6 | Achievement Roll |
OZEL BORNOVA ORTAOKULU | Şahin | B. | 6 | Achievement Roll |
AMC 8 İstatistikler
- Honor Roll Of Distinction: 1% in the World (20 or more)
- Honor Roll: 5% in the World (17 or more)
AMC 10-12 Okul Ödülleri
2017 yılında yarışmaya katılan 10 okul arasından ödül alan okullar aşağıda listelenmiştir. Okul puanı, okulda en yüksek puan alan üç öğrencinin puanları toplamıdır.
Okul | Okul Puanı | Okul Ödülü | Sınav |
Özel Enka Teknik Okulları | 301.5 | School Merit Roll | AMC 10 |
AMC 10-12 Bireysel Ödüller
OKUL | Soyadı | Adı | Sınav |
Ödül |
Özel Enka Teknik Okullar | Öksüz | Y. | AMC 10 | Honor Roll; AIME Qualifier |
Özel Enka Teknik Okullar | Keskinbıçak | H. | AMC 10 | Honor Roll |
İzmir Büyük Çiğli Özel Türk Koleji | Yıldız | H. | AMC 10 | Honor Roll of Distinction; AIME Qualifier |
Özel Enka Teknik Okullar | Gümüş | T. | AMC 12 | Honor Roll; AIME Qualifier |
İstatistikler
- AMC 10 Honor Roll Of Distinction: 1% in the World (123 or more)
- AMC 10 Honor Roll: 5% in the World (97.5 or more)
- AMC 10 AIME Qualifiers: 2.5% in the World (108 or more)
- AMC 12 Honor Roll Of Distinction: 1% in the World (127.5 or more)
- AMC 12 Honor Roll: 5% in the World (100.5 or more)
- AMC 12 AIME Qualifiers: 99 or more
- Worldwide Rank of selected scores is approximately as follows
- 150 : 1st
- 140 : 150th
- 130 : 500th
- 120 : 1000th
- 110 : 2000th
- 100 : 3000th
- 90 : 5000th
- 80 : 8000th
- 70 : 12000th
- 60 : 20000th